Рекламные расценки
РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ| Реклама на 1-й полосе - над заглавием газеты (125х30), цвет | 200 |
| Реклама на 1-й полосе - нижний блок (125х95), цвет | 200 |
| Реклама на 1-й полосе (280х170), центральный блок+материал в Рубрике ПРЕЗЕНТАЦИЯ | 450 |
| Информационный материал в Рубрике ПРЕЗЕНТАЦИЯ (целая страница) | 300 |
| Реклама на 6-й, 7-й полосе(целая страница) , цвет | 600 |
| Реклама на 6-й, 7-й полосе(полстраницы) , цвет | 300 |
| Реклама на 6-й, 7-й полосе(фотообъявление 12 часть страницы) , цвет | 50 |
| Реклама на последней полосе(целая страница) , цвет | 800 |
| Реклама на последней полосе(пол страницы) , цвет | 400 |
| Реклама на последней полосе(4 часть страницы) , цвет | 250 |
| Реклама на последней полосе(6 частьстраницы) , цвет | 125 |
| Реклама на последней полосе(фотообъявление 12 часть страницы) , цвет | 75 |
| Реклама черно-белая в тексте газеты на последней полосе (125х55) | 35 |
| В рубрике "Объявления" на 8-й странице текст 200 знаков | 5 |
| В рубрике "Объявления" на 8-й странице текст 200 знаков в рамке | 10 |
| Разработка макета рекламы | 50 |
| Перевод текста для рекламы | 10 |
СКИДКИ | |
| В 4-х номерах подряд | 10% |
| C 5-го номера | 15% |
Цены даны в Евро без учета налогов.






